上海震旦職業(yè)學(xué)院
2020年依法自主招生最低錄取資格線
根據(jù)我校2020年??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鲁讨泄嫉匿浫≡瓌t,經(jīng)學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)公布自主招生最低錄取資格線:
考生類型 | 學(xué)業(yè)水平成績齊全的應(yīng)屆高中生 | 學(xué)業(yè)水平成績齊全的應(yīng)屆三校生 | 歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平成績不全的應(yīng)屆高中生 | 歷屆三校生、學(xué)業(yè)水平成績不全的應(yīng)屆三校生 | |
非藝體類 | 723 | 152 | 129 | 113 | |
藝術(shù)類(素描) | 638 | 201 | 101 | ||
藝術(shù)類(專業(yè)面試) | 224 | 133 | |||
體育類 | 238 | 135 | |||
申請(qǐng)優(yōu)先錄取批次的考生 | 非藝體類 | 140 | 115 | ||
藝術(shù)類 | 127 | 145 | |||
藝術(shù)類 | 153 | ||||
體育類 | 220 | 134 | 178 | 150 |
友情提示:
我校部分專業(yè)仍有缺額計(jì)劃,歡迎各位考生通過“上海招考熱線”網(wǎng)上填報(bào)征求志愿。